C
Formel | Agg. Zust. | μ [kG] |
Temp. Koeff. [G/K] |
Ref. |
C | gasf. | 671,29 | -157,99 | 1 |
C | gasf. | 669,58 | -157,99 | 2 |
C Diamant | fest | 2,90 | -2,38 | 1 |
C Graphit | fest | 0,00 | -5,74 | 1 |
C Graphit | fest | 0,00 | -5,69 | 2 |
C- | gasf. | 550,66 | -151,28 | 2 |
C+ | gasf. | 1757,96 | -154,55 | 5 |
CBr4 | gasf. | 66,94 | -357,94 | 1 |
CBr4 monoklin | fest | 47,70 | -212,55 | 1 |
CCl2O Carbonylchlorid | gasf. | -204,60 | -283,42 | 1 |
CCl2O Carbonylchlorid | gasf. | -205,94 | -283,74 | 2 |
CCl2O Carbonylchlorid | gasf. | -210,52 | -289,40 | 3 |
CCl4 | gasf. | -60,63 | -309,74 | 1 |
CCl4 | gasf. | -53,67 | -309,70 | 2 |
CCl4 | flüssig | -65,27 | -216,40 | 1 |
CF4 | gasf. | -878,64 | -261,50 | 1 |
CF4 | gasf. | -888,54 | -261,31 | 2 |
CH | gasf. | 560,75 | -182,92 | 2 |
CHCl3 Chloroform | gasf. | -70,41 | -295,51 | 2 |
CHO2- Formiat | wss.Lsg | -351,04 | -92,05 | 1 |
CH2 | gasf. | 371,87 | -181,04 | 2 |
CH2 Polyethylen | fest | 4,40 | -25,34 | 7 |
CH2Cl2 Dichlormethan | gasf. | -68,97 | -270,18 | 2 |
CH2O Formaldehyd | gasf. | -112,97 | -218,66 | 1 |
CH2O Formaldehyd | gasf. | -109,90 | -218,66 | 2 |
CH2O Formaldehyd | gasf. | -109,93 | -218,80 | 3 |
CH2O2 Ameisensäure | gasf. | -350,03 | -251,60 | 3 |
CH2O2 Ameisensäure | flüssig | -359,57 | -129,00 | 3 |
CH2O2 Ameisensäure | wss.Lsg | -372,38 | -163,18 | 1 |
CH3 | gasf. | 147,92 | -194,05 | 2 |
CH3Cl Chlormethan | gasf. | -62,95 | -234,26 | 2 |
CH3Cl Chlormethan | gasf. | -58,26 | -233,50 | 3 |
CH3NO2 Nitromethan | gasf. | -6,92 | -275,00 | 3 |
CH3NO2 Nitromethan | flüssig | -14,55 | -171,90 | 3 |
CH3NO3 Methylnitrat | flüssig | -40,52 | -217,00 | 3 |
CH4 | gasf. | -50,75 | -186,15 | 1 |
CH4 Methan | gasf. | -50,81 | -186,10 | 2 |
CH4 Methan | gasf. | -50,89 | -186,19 | 3 |
CH4N2O Harnstoff | fest | -196,82 | -104,60 | 1 |
CH4N2O Harnstoff | fest | -197,02 | -104,60 | 3 |
CH4O Methanol | gasf. | -162.52 | -239,70 | 3 |
CH4O Methanol | flüssig | -166,36 | -126,78 | 1 |
CH4O Methanol | flüssig | -166,34 | -126,70 | 3 |
CH5N Methylamin | flüssig | 35,56 | -150,21 | 1 |
CH5N Methylamin | gasf. | 27,52 | -241,60 | 3 |
CN- | wss.Lsg | 172,38 | -94,14 | 1 |
CNH Cyanwasserstoff | gasf. | 124,71 | -201,71 | 2 |
CNH Cyanwasserstoff | gasf. | 120,12 | -201,90 | 3 |
CNH Cyanwasserstoff | flüssig | 124,93 | -112,84 | 1 |
CNH Cyanwasserstoff | wss.Lsg | 119,66 | -124,68 | 1 |
CNO- Cyanat | wss.Lsg | -97,49 | -106,69 | 1 |
CNOH Cyansäure | wss.Lsg | -117,15 | -144,77 | 1 |
CNS- Thiocyanat | wss.Lsg | 92,68 | -144,35 | 1 |
CNSH Thiocyansäure | wss.Lsg | 97,53 | 1 | |
CNSH Isothiocyansäure | gasf. | 112,97 | -247,69 | 1 |
CO | gasf. | -137,15 | -197,56 | 1 |
CO | gasf. | -137,16 | -197,53 | 2 |
CO2 | gasf, | -394,36 | -213,64 | 1 |
CO2 | gasf. | -394,40 | -213,68 | 2 |
CO2 | wss.Lsg | -385,99 | 117,53 | 7 |
CO2 in Luft | Lösung | -4114,32 | -281,21 | 7 |
CO2 in Arterie | Lösung | -401,75 | 7 | |
CO2 in Vene | Lösung | -401,40 | 7 | |
CO32- Carbonat-Ion | wss.Lsg | -527,90 | 56,90 | 1 |
CO3H- Hydrogencarbonat-Ion | wss.Lsg | -586,85 | -91,21 | 1 |
CO3H2 | wss.Lsg | -608,25 | 7 | |
CS | gasf. | 184,10 | -210,46 | 1 |
S2 | gasf. | 66,91 | -237,79 | 2 |
CS2 | flüssig | 65,27 | -151,34 | 1 |
C2 | gasf. | 781,72 | -199,27 | 2 |
C2Cl2 Dichlorethin | gasf. | 198,41 | -271,96 | 2 |
C2Cl4 Tetrachlorethen | gasf. | 21,56 | -343,31 | 2 |
C2Cl6 Hexachlorethan | gasf. | -50,00 | -397,77 | 2 |
C2H2 Ethin | gasf. | 209,20 | -200,83 | 1 |
C2H2 Ethin | gasf. | 209,17 | -200,85 | 2 |
C2H2 Ethin | gasf. | 209,24 | -200,80 | 3 |
C2H3O2- Essigsäure-Anion | wss.Lsg | -369,41 | -86,61 | 1 |
C2H4 Ethen, Ethylen | gasf. | 68,12 | -219,45 | 1 |
C2H4 Ethen, Ethylen | gasf. | 68,36 | -219,22 | 2 |
C2H4 Ethen, Ethylen | gasf. | 68,16 | -219,40 | 3 |
C2H4O Acetaldehyd | gasf. | -132,92 | -264,20 | 3 |
C2H4O Epoxyethan | gasf. | -11,84 | -243,70 | 3 |
C2H4O2 Essigsäure | gasf. | -378,95 | -282,50 | 3 |
C2H4O2 Essigsäure | flüssig | -389,95 | -159,83 | 1 |
C2H4O2 Essigsäure | flüssig | -390,28 | -159,80 | 3 |
C2H4O2 Essigsäure | wss.Lsg | -396,56 | -178,66 | 1 |
C2H4O4 Ameisensäure, dimer | gasf. | -713,17 | -348,70 | 3 |
C2H5 Cl Chlorethan | gasf. | -52,95 | -274,80 | 3 |
C2H5O2N Aminoessigsäure | fest | -367,02 | -109,20 | 3 |
C2H5O3N Ethylnitrat | flüssig | -44,31 | -247,20 | 3 |
C2H6 Ethan | gasf. | -32,89 | -229,49 | 1 |
C2H6 Ethan | gasf. | -32,62 | -229,50 | 3 |
C2H6O Dimethylether | gasf. | -114,07 | -266,60 | 3 |
C2H6O Ethanol | gasf. | -168,57 | -282,00 | 3 |
C2H6O Ethanol | flüssig | -174,89 | -160,67 | 1 |
C2H6O Ethanol | flüssig | 174.72 | -160,70 | 3 |
C2H6O2 Ethandiol, Glykol | flüssig | -327,07 | -179,50 | 3 |
C3H4 Propadien | gasf. | 202,38 | -234,90 | 3 |
C3H4 Propin | gasf. | 194,16 | -248,10 | 3 |
C3H6 Propen | gasf. | 74,66 | -226,90 | 3 |
C3H6 Cyclopropan | gasf. | 104,11 | -237,90 | 3 |
C3H6O Propanon, Aceton | gasf. | -151,82 | -294,90 | 3 |
C3H6O Propanon, Aceton | flüssig | -154,83 | -200,00 | 3 |
C3H8 Propan | gasf. | -23,43 | -269,90 | 3 |
C4H6 Buten(1) | gasf. | 72,03 | -307,40 | 3 |
C4H8 Buten(2) cis | gasf. | 67,20 | -300,80 | 3 |
C4H8 Buten(2) trans | gasf. | 64,16 | -296,50 | 3 |
C4H8O2 Essigsäureethylester | flüssig | -323,19 | -259,00 | 3 |
C4H10 Butan | gasf. | -15,62 | -310,00 | 3 |
C4H10 2-Methylpropan | gasf. | -17,92 | -294,60 | 3 |
C5H5N Pyridin | gasf. | 190,31 | -282,80 | 3 |
C5H5N Pyridin | flüssig | 181,33 | -177,90 | 3 |
C5H5N5 Adenin | fest | 294,63 | -151,00 | 3 |
C5H10 Cyclopentan | gasf. | 38,67 | -292,90 | 3 |
C5H10 Cyclopentan | flüssig | 36,49 | -204,10 | 3 |
C5H12 Pentan | gasf. | -8,11 | -348,40 | 3 |
C5H12 Pentan | flüssig | -9,21 | -262,70 | 3 |
C5H12 2,2-Dimethylpropan | gasf. | -15,18 | -306,40 | 3 |
C6H5Cl Chlorbenzol | flüssig | 93,65 | -194,10 | 3 |
C6H5NO2 Nitrobenzol | flüssig | 141,62 | -224,30 | 3 |
C6H6 Benzol | gasf. | 129,73 | -269,20 | 3 |
C6H6O Phenol | fest | -47,50 | -142,00 | 3 |
C6H7N Aminobenzol, Anilin | gasf. | 165,18 | -301,00 | 3 |
C6H7N Aminobenzol, Anilin | flüssig | 147,58 | -192,00 | 3 |
C6H10O5 Glykogen | wss.Lsg | -662,49 | 7 | |
C6H12 Cyclohexan | gasf. | 31,75 | -298,20 | 3 |
C6H12 Cyclohexan | flüssig | 26,83 | -204,10 | 3 |
C6H12O6 Fruchtzucker | wss.Lsg | -915,59 | 7 | |
C6H12O6 Traubenzucker | fest | -910,49 | 7 | |
C6H12O6 Traubenzucker | wss.Lsg | -917,44 | 7 | |
C6H12O6 Traubenzucker, im Blut | Lösung | -931,00 | 7 | |
C6H14 Hexan | gasf. | 0,30 | -386,80 | 3 |
C6H14 Hexan | flüssig | -4,26 | -296,00 | 3 |
C7H8 Methylbenzol, Toluol | gasf. | 122,39 | -319,70 | 3 |
C7H8 Methylbenzol, Toluol | flüssig | 110,61 | -219,00 | 3 |
C8H18 Octan | gasf. | 17,44 | -463,70 | 3 |
C8H18 Octan | flüssig | 6,41 | -361,20 | 3 |
C8H18 2,2,4-Trimethylpentan | gasf. | 13,09 | -425,20 | 3 |
C8H18 2,2,4-Trimethylpentan | flüssig | 6,32 | -330,00 | 3 |
C10H15N5O10P2 ADP, pH 7 | wss.Lsg | -2000,00 | 7 | |
C10H16N5O13P3 ATP, pH 7 | wss.Lsg | -2890,00 | 7 | |
C12H22O11 Rohrzucker | fest | -1543,52 | -360,00 | 3 |
C12H22O11 Rohrzucker | wss.Lsg | -1550,63 | 7 | |
C12H22O11 Rohrzucker | wss.Lsg | -1552,22 | 7 |
298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol