Eduard-Job-Stiftung für Thermo- und Stoffdynamik

Cl - Cu

Formel Agg. Zust. μ
[kG]
Temp. Koeff.
[G/K]
Ref.
Cl gasf. 105,70 -165,09 1
Cl gasf. 105,03 -165,10 2
Cl- gasf. -240,12 -153,25 2
Cl- wss.Lsg -131,26 -56,48 1
Cl+ gasf. 1360,32 -167,45 2
ClF gasf. -55,94 -217,78 1
ClF gasf. -52,29 -217,84 2
ClFO3 gasf. 48,12 -278,86 1
ClF3 gasf. -123,01 -281,50 1
ClF3 gasf. -118,90 -281,50 2
ClF5 gasf. -146,77 -310,62 2
ClH gasf. -95,30 -186,80 1
ClH gasf. -95,30 -186,79 2
ClH wss.Lsg -96,44   7
ClH2+ wss.Lsg -39,37   7
ClO- wss.Lsg -36,82 -41,84 1
ClOH wss.Lsg -79,91 -142,26 1
ClO2 gasf. 120,50 -256,73 1
ClO2 gasf. 122,31 -257,12 2
ClO2- wss.Lsg 17,15 -101,25 1
ClO2H wss.Lsg 5,86 -188,28 1
ClO3- wss.Lsg -3,35 -162,34 1
ClO4- wss.Lsg -8,62 -182,00 1
Cl2 gasf. 0,00 -222,96 1
Cl2 gasf. 0,00 -222,97 2
Cl2 wss.Lsg 6,90 -121,34 1
Cl2O gasf. 97,91 -266,10 1
Cl2O gasf. 105,04 -267,86 2
Co gasf. 380,33 -179,41 1
Co alpha , hexagonal fest 0,00 -30,04 1
Co beta , kubisch-flächenzentriert fest 0,25 -30,71 1
Co2+ wss.Lsg -54,39 112,87 1
Co3+ wss.Lsg 133,89 305,43 1
CoCl2 fest -269,87 -109,16 1
CoF2 fest -647,26 -81,96 1
CoFe2O4 fest -1032,61 -134,72 1
Co(NH3)63+ wss.Lsg -162,76 -167,36 1
CoO fest -214,22 -52,97 1
Co(OH)2 rosa, gefällt fest -454,38 -79,50 1
Co(OH)2 wss.Lsg -421,75   1
Co(OH)3- wss.Lsg -644,75   1
CoSO4 fest -782,41 -117,99 1
Co3O4 fest -774,04 -102,51 1
Cr gasf. 351,87 -174,39 1
Cr gasf. 351,87 -174,20 5
Cr fest 0,00 -23,77 1
CrCl2 fest -356,06 -115,31 1
CrCl2O2 Chromylchlorid flüssig -510,87 -221,75 1
CrCl3 fest -486,18 -123,01 1
CrF3 fest -1087,84 -93,89 1
CrO42- wss.Lsg -727,85 -50,21 1
CrO4H- wss.Lsg -764,84 -184,10 1
Cr2O3 fest -1058,13 -81,17 1
Cr2O72- wss.Lsg -1301,22 -261,92 1
Cs gasf. 51,21 -175,49 1
Cs gasf. 49,72 -175,49 2
Cs flüssig 0,03 -92,07 2
Cs fest 12,55 -82,84 1
Cs fest 0,00 -85,15 2
Cs+ gasf. 420,85 -169,72 2
Cs+ wss.Lsg -282,04 -133,05 1
CsBr fest -383,25 -121,34 1
CsCl gasf. -257,85 -255,96 2
CsCl fest -414,37 -101,18 2
CsClO4 fest -306,60 -175,27 1
CsF gasf. -373,35 -243,09 2
CsF fest -525,39 -88,28 2
CsH gasf. 101,67 -214,43 1
CsJ fest -333,46 -129,70 1
Cs2 gasf. 72,39   2
Cu gasf. 298,61 -166,27 1
Cu gasf. 299,20 -166,29 2
Cu flüssig 8,37 -36,25 2
Cu fest 0,00 -33,15 1
Cu fest 0,00 -33,11 2
Cu in Hg gesättigt Lösung -0,99 -18,91 1
Cu+ wss.Lsg 50,00 -40,58 1
Cu2+ wss.Lsg 65,52 99,58 1
CuAl2O4 fests -1863,14   1
CuBr fest -100,83 -96,11 1
CuCN fest 111,29 -84,52 1
CuCNS fest 69,87   1
CuCO3, Cu(OH)2 Malachit fest -893,70 -186,19 1
Cu(CN)2- wss.Lsg 257,73   1
Cu(CNS)2 wss.Lsg 229,87   1
Cu(CN)32- wss.Lsg 403,76   1
Cu(CN)43- wss.Lsg 566,51   1
Cu(CNS)43- wss.Lsg 364,01 -644,34 1
CuCl gasf. 63,50 -237,09 2
CuCl fest -119,87 -86,19 1
CuCl fest -120,91 -87,03 2
CuCl2 fest -175,73 -108,07 1
CuCl2 fest -161,73 -108,09 2
CuCl2 wss.Lsg -197,90   1
CuCl2- wss.Lsg -240,16   1
CuCl32- fest -376,56   1
CuJ fest -69,45 -96,65 1
Cu(N3) fest 344,76 -100,42 1
Cu(NH3)42+ wss.Lsg -111,29 -273,63 1
CuO gasf. 216,93 -234,60 2
CuO fest -129,70 -42,63 1
CuO fest -128,12 -42,59 2
Cu(OH)2 fest -372,74 -108,37 2
Cu(OH)2 wss.Lsg -249,07 120,92 1
Cu(OH)3- wss.Lsg -495,80   1
Cu(OH)42- wss.Lsg -658,14   1
CuS fest -53,56 -66,53 1
CuSO4 fest -661,91 -108,78 1
CuSO4 fest -660,90 -109,24 2
CuSO4 wss.Lsg -692,24   1
CuSO4 * 2 H2O fest -918,22 -146,02 1
CuSO4 * 3 H2O fest -1400,18 -221,33 1
CuSO4 * 5 H2O fest -1880,06 -300,41 1
Cu2O fest -146,02 -93,14 1
Cu2O fest -147,69 -92,93 2
Cu2S alpha fest -86,19 -120,92 1

298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol