Eduard-Job-Stiftung für Thermo- und Stoffdynamik

D - He

Formel Agg. Zust. μ
[kG]
Temp. Koeff.
[G/K]
Ref.
D Deuterium gasf. 206.52 -123,24 1
D Deuterium gasf. 206,52 -123,24 5
D2 normal gasf. 0,00 -144,86 1
D+ gasf. 1519,73 -117,47 5
E Elektronen gasf. 0,00 -20,87 2
F gasf. 61,92 -158,64 1
F gasf. 61,83 -158,64 2
F- gasf. -267,18 -145,47 2
F- wss.Lsg -278,82 13,81 1
F+ gasf. 1743,06 -161,61 5
FH gasf. -273,22 -173,67 1
FH gasf. -274,64 -173,67 2
FH wss.Lsg -296,85 -88,70 1
F2 gasf. 0,00 -202,67 1
F2 gasf. 0,00 -202,71 2
F2H- wss.Lsg -578,15 -92,47 1
F2O gasf. -4,60 -247,32 1
F2O gasf. 41,77 -247,36 2
Fe gasf. 370,70 -180,38 1
Fe gasf. 370,67 -180,38 2
Fe flüssig 11,05 -34,29 2
Fe alpha fest 0,00 -27,28 1
Fe fest 0,00 -27,32 2
Fe2+ wss.Lsg -78,87 137,65 1
Fe2+ in Eisen Lösung 893,87   7
Fe3+ wss.Lsg -4,60 315,89 1
FeCO3 Siderit fest -666,72 -92,88 1
Fe(CO)5 flüssig -705,42 -338,07 1
Fe(CN)3-6 wss.Lsg 729,27 -270,29 1
Fe(CN)4-6 wss.Lsg 694,92 -94,98 1
FeCl2 gasf. -159,62 -287,48 2
FeCl2 fest -302,34 -117,95 1
FeCl2 fest 302,38 -117,95 2
FeCl3 gasf. -247,87 -344,10 2
FeCl3 fest -334,05 -142,26 1
FeCl3 fest -333,98 -142,34 2
FeCr2O4 fest -1343,90 -146,02 1
FeO gasf. 217,66 -241,84 2
FeO fest -245,14 -57,49 1
FeO fest -251,45 -60,75 2
Fe(OH)2 gasf. -306,63 -282,75 2
Fe(OH)2 fest -492,03 -87,86 2
Fe(OH)2 gefällt fest -486,60 -87,96 1
Fe(OH)+2 wss.Lsg -438,06   1
Fe(OH)3 fest -705,56 -104,60 2
Fe(OH)3 gefällt fest -696,64 -106,69 1
Fe(OH)3 wss.Lsg -659,40   1
Fe(OH)3- wss.Lsg -615,05   1
Fe(OH)42- wss.Lsg -929,68   1
FeS Pyrrhotin fest -100,42 -60,29 1
FeSO4 fest -820,90 -107,53 1
FeSO4 fest -824,98 -120,96 2
FeS2 Pyrit fest -166,94 -52,93 1
Fe2(OH)24+ wss.Lsg -467,27 355,64 1
Fe2O3 Hämatit fest -742,24 -87,40 1
Fe2O3 fest -743,58 -87,40 2
Fe2(SO4)3 fest -2263,05 -307,52 2
Fe2SiO4 Fayalit fest -1379,05 -145,18 1
Fe3C Cementit fest 20,08 -104,60 1
Fe3O4 Magnetit fest -1015,46 -146,44 1
Fe3O4 fest -1017,51 -145,27 2
Ga gasf. 238,91 -168,95 1
Ga fest 0,00 -40,88 1
Ga3+ wss.Lsgh -158,99 330,54 1
GaBr3 fest -359,82 -179,91 1
GaBr4- wss.Lsg -550,20 -35,98 1
GaCl3 fest -454,80 -142,26 1
GaF3 fest -1085,33 -83,68 1
Ga(OH)1+ wss.Lsg -380,33   1
Ga(OH)2+ wss.Lsg -597,48   1
Ga(OH)3 fest -831,36 -100,42 1
Ga(OH)4- wss.Lsg -983,24   1
Ga(OH)52- wss.Lsg -1158,97   1
Ga(OH)63- wss.Lsg -1330,51   1
Ga2O3 rhombisch fest -998,30 -84,98 1
Ge gasf. 335,98 -167,79 1
Ge fests 0,00 -31,09 1
GeSr4 flüssig -331,37 -280,75 1
GeCl4 gasf. -457,31 -347,61 1
GeCl4 flüssig -462,33 -245,60 1
GeH4 gasf. 113,39 -217,02 1
GeJ4 fest -144,35 -271,12 1
GeO braun fest -237.23 -50,21 1
GeO gelb fest -207,11   1
GeO2 hexagonal fest -497,06 -55,27 1
GeS fest -71,55 -71,13 1
H gasf. 203,26 -114,60 1
H gasf. 203,28 -114,61 2
H 1. Anregungsstufe gasf. 1138,22 -126,13 5
H 2. Anregungsstufe gasf. 1363,32 -132,87 5
H im Palladium Lösung -10,00   7
H- gasf. 132,14 -108,85 2
H+ gasf. 1517,10 -108,83 2
H+ gasf. 1516,14 -108,83 5
H+ wss.Lsg 0,00 0,00 1
H2 normal gasf. 0,00 -130,57 1
H2 normal gasf. 0,00 -130,58 2
H2 wss.Lsg 18,00 -49,00 7
H2 ortho gasf. 0,71 -128,18 7
H2 para gasf. 3,44 -119,05 7
H2+ gasf. 1485,29 -141,93 5
He gasf. 0,00 -126,04 1
He wss.Lsg 19,25 -55,65 1
He ortho gasf. 1909,56 -135,17 5
He+ gasf. 2366,96 -131,80 5
He2+ gasf. 7589,95 -126,04 5
HeH+ gasf. 1349,56 -167,99 5

298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol