德国爱德华久保热力学和物质动力学基金会

Ag - Au

Formula State of agg. μ
[kG]
Temp. coeff.
[G/K]
Ref.
Ag gaseous 245,68 -172,89 1
Ag gaseous 245,69 -172,88 5
Ag solid 0,00 -42,55 1
Ag+ aq. sol. 77,12 -72,68 1
Ag2+ in perchloric
acid (4m)
aq. sol. 269,03 87,86 1
AgBr solid -96,90 -107,11 1
AgCN solid 156,90 -107,19 1
Ag(CN)2- aq. sol. 305,43 -192,46 1
AgCl solid -109,80 -96,23 1
AgCl aq. sol. -72,80 -153,97 1
AgCl2- aq. sol. -215,48 -231,38 1
AgJ solid -66,19 -115,48 1
AgNO2 solid 19,08 -128,20 1
AgNO3 solid -33,47 -140,92 1
Ag(NH3)2+ aq. sol. -17,24 -245,18 1
AgN3 solid 376,14 -104,18 1
AgOH aq. sol. -92,05   1
Ag(OH)2- aq. sol. -260,24   1
Ag2CO3 solid -436,81 -167,36 1
Ag2O solid -11,21 -121,34 1
Ag2O2 solid 27,61 -117,15 1
Ag2O3 solid 121,34 -100,42 1
Ag2S alpha, orthoromb. solid -40,67 -144,01 1
Ag2SO4 solid -618,48 -200,41 1
Al gaseous 285,77 -164,43 1
Al gaseous 285,77 -164,45 2
Al liquid 6,61 -35,23 2
Al solid 0,00 -28,33 1
Al solid 0,00 -28,32 2
Al3+ gaseous 5429,17 -149,84 5
Al3+ aq. sol. -485,34 321,75 1
Al(BH4)3 liquid 144,77 -289,11 1
AlBr3 solid -505,01 -184,10 1
Al(CH3)3 liquid -10,04 -209,41 1
AlCl3 gaseous -570,05 -314,29 2
AlCl3 solid -628,86 -110,67 1
AlCl3 solid -630,06 -109,29 2
AlF3 gaseous -1192,75 -276,77 2
AlF3 solid -1425,07 -66,44 1
AlF3 solid -1431,15 -66,48 2
AlJ3 solid -300,83 -158,09 1
AlN solid -287,02 -20,17 1
Al(NO3)3 * 6 H2O solid -2203,88 -467,77 1
AlO(OH) boehmite solid -912,95 -48,45 1
Al(OH)3 solid -1143,91 -70,12 1
Al(OH)4- aq. sol. -1297,88 -117,15 1
AlPO4 berlinite solid -1601,22 -90,79 1
Al2(CH3)6 gaseous -9,79 -524,67 1
Al2Cl6 gaseous -1220,47 -489,53 1
Al2O3 liquid -1483,14 -99,28 2
Al2O3 alpha, corundum solid -1582,39 -50,92 1
Al2O3 alpha, corundum solid -1581,88 -50,94 2
Al2O3 gamma solid -1563,94 -52,51 2
Al2(SO4)3 solid -3100,13 -239,32 1
Al2(SO4)3 * 6 H2O solid -4622,57 -469,03 1
Al2SiO5 andalusite solid -2597,43 -93,22 1
Al2SiO5 cyanite solid -2596,17 -83,81 1
Al2SiO5 sillimanite solid -2625,88 -96,19 1
Al2Si2O7 * 2 H2O halloysite solid -3759,32 -203,34 1
Al2Si2O7 * 2 H2O kaolinite solid -3778,15 -202,02 1
Al4C3 solid -196,23 -88,95 1
Al6Si2O13 mullite solid -6441,94 -274,89 2
Ar gaseous 0,00 -154,73 1
Ar aq. sol. 16,32 -59,41 1
As gaseous 261,08 -174,10 1
As grey, metallic solid 0,00 -35,15 1
AsCl3 gaseous -248,95 -327,06 1
AsCl3 liquid -259,41 -216,31 1
AsFO32- aq. sol. -1027,55   1
AsFO3H- aq. sol. -1061,06   1
AsF3 liquid -909,14 -181,21 1
AsN3 solid -59,41 -213,05 1
AsN3 gaseous 68,91 -222,67 1
AsN gaseous 167,99 -225,52 1
As(OH)2+ aq. sol. -400,99   1
AsO3H2- aq. sol. -587,22 -110,46 1
AsO3H3 aq. sol. -639,90 -194,97 1
AsO43- aq. sol. -648,52 162,76 1
AsO4H2- aq. sol. -714,71 1,67 1
AsO4H2- aq. sol. -753,29 -117,15 1
AsO4H3 aq. sol. -766,09 -184,10 1
As2 gaseous 171,96 -239,32 1
As2O3 monoclinic solid -577,02 -117,15 1
As2O5 solid -782,41 -105,44 1
As2S3 solid -168,62 -163,59 1
As4 gaseous 92,47 -313,80 1
As4O6 cubic solid -1152,52 -214,22 1
Au gaseous 326,35 -180,39 1
Au gaseous 326,36 -180,39 5
Au solid 0,00 -47,40 1
AuBr2- aq. sol. -115,02 -219,66 1
AuBr4- aq. sol. -167,36 -335,98 1
Au(CN)2- aq. sol. 285,77 -171,54 1
AuCl2- aq. sol. -151,17   1
AuCl4- aq. sol. -235,22 -266,94 1
Au(OH)3 precipitated
solid -317,02 -189,54 1
Au(OH)3 aq. sol. -283,47   1
Au(OH)4- aq. sol. -455,64   1
Au(OH)52- aq. sol. -616,72   1
Au2O3 solid 164,00   7

298,15 K; 101.325 Pa; pure or 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol