德国爱德华久保热力学和物质动力学基金会

Ca - Cd

Formula State of agg. μ
[kG]
Temp. coeff.
[G/K]
Ref.
Ca gaseous 158,91 -154,78 1
Ca gaseous 145,53 -154,77 2
Ca liquid 8,19 -50,65 2
Ca alpha solid 0,00 -41,63 1
Ca alpha solid 0,00 -41,55 2
Ca beta solid 0,22 -42,47 2
Ca+ gaseous 733,03 -160,54 5
Ca2+ gaseous 1883,47 -154,77 5
Ca2+ aq. sol. -553,04 55,23 1
CaBr2 solid -656,05 -129,70 1
CaCO3 aragonite solid -1127,71 -88,70 1
CaCO3 calcite solid -1128,76 -92,88 1
CaC2 solid -67,78 -70,28 1
CaCl gaseous -130,96 -241,42 2
CaCl2 gaseous -479,18 -289,95 2
CaCl2 liquid -732,16 -123,88 2
CaCl2 solid -750,19 -113,80 1
CaCl2 solid -748,12 -104,60 2
CaCrO4 solid -1277,38 -133,89 1
CaF2 gaseous -793,27 -273,68 2
CaF2 solid -1161,90 -68,87 1
CaF2 solid -1173,53 -68,58 2
CaH2 solid -149,79 -41,84 1
CaJ2 solid -529,69 -142,26 1
Ca(NO3)2 solid -741,99 -193,30 1
CaO solid -604,17 -39,75 1
Ca(OH)2 solid -896,76 -76,15 1
CaPO4H solid -1679,88 -57,86 1
CaS solid -477,39 -56,48 1
CaSO4 anhydrite solid -1320,30 -98,32 1
CaSO4*2 H2O gypsum solid -1795,73 -193,97 1
CaSiO3 alpha wollastonit solid -1495,36 -87,45 1
CaSiO3 beta wollastonite solid -1498,71 -82,01 1
Ca3N2 solid -368,61 -104,60 1
Ca3(PO4)2 alpha solid -3889,86 -241,00 1
Ca3(PO4)2 beta solid -3899,49 -235,98 1
Cd gaseous 77,45 -167,64 1
Cd gaseous 77,45 -167,63 5
Cd solid 0,00 -51,76 1
Cd in Hg saturated
solution -9,74 -13,16 1
Cd2+ aq. sol. -77,58 73,22 1
CdBr2 solid -296,31 -137,24 1
CdBr2 aq. sol. -302,08   1
CdBr3- aq. sol. -407,52   1
CdCO3 solid -669,44 -92,47 1
Cd(CN)2 aq. sol. 207,94   1
Cd(CN)3- aq. sol. 354,80   1
Cd(CN)42- aq. sol. 507,52   1
CdCl2 solid -343,97 -115,27 1
CdCl2 aq. sol. -359,32 -121,75 1
CdCl3- aq. sol. -487,02 -202,92 1
CdF2 solid -647,68 -77,40 1
CdJ2 solid -201,38 -161,08 1
CdJ2 aq. sol. -201,25   1
CdJ3- aq. sol. -259,41   1
CdJ42- aq. sol. -315,89 -326,35 1
CdO solid -228,45 -54,81 1
Cd(OH) aq. sol. -261,08   1
Cd(OH)2 precipitated
solid -473,63 -96,23 1
Cd(OH)2 aq. sol. -442,67   1
Cd(OH)3- aq. sol. -600,82   1
Cd(OH)42- aq. sol. -758,56   1
CdS solid -156,48 -64,85 1
CdSO4 solid -822,78 -123,04 1
CdSO4*8/3 H2O solid -1457,98 -229,70 7

298,15 K; 101.325 Pa; pure or 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol