德国爱德华久保热力学和物质动力学基金会

Cl - Cu

Formula State of agg. μ
[kG]
Temp. coeff.
[G/K]
Ref.
Cl gaseous 105,70 -165,09 1
Cl gaseous 105,03 -165,10 2
Cl- gaseous -240,12 -153,25 2
Cl- aq. sol. -131,26 -56,48 1
Cl+ gaseous 1360,32 -167,45 2
ClF gaseous -55,94 -217,78 1
ClF gaseous -52,29 -217,84 2
ClFO3 gaseous 48,12 -278,86 1
ClF3 gaseous -123,01 -281,50 1
ClF3 gaseous -118,90 -281,50 2
ClF5 gaseous -146,77 -310,62 2
ClH gaseous -95,30 -186,80 1
ClH gaseous -95,30 -186,79 2
ClH aq. sol. -96,44   7
ClH2+ aq. sol. -39,37   7
ClO- aq. sol. -36,82 -41,84 1
ClOH aq. sol. -79,91 -142,26 1
ClO2 gaseous 120,50 -256,73 1
ClO2 gaseous 122,31 -257,12 2
ClO2- aq. sol. 17,15 -101,25 1
ClO2H aq. sol. 5,86 -188,28 1
ClO3- aq. sol. -3,35 -162,34 1
ClO4- aq. sol. -8,62 -182,00 1
Cl2 gaseous 0,00 -222,96 1
Cl2 gaseous 0,00 -222,97 2
Cl2 aq. sol. 6,90 -121,34 1
Cl2O gaseous 97,91 -266,10 1
Cl2O gaseous 105,04 -267,86 2
Co gaseous 380,33 -179,41 1
Co alpha, hexagonal solid 0,00 -30,04 1
Co beta,
face-centred cubic
solid 0,25 -30,71 1
Co2+ aq. sol. -54,39 112,87 1
Co3+ aq. sol. 133,89 305,43 1
CoCl2 solid -269,87 -109,16 1
CoF2 solid -647,26 -81,96 1
CoFe2O4 solid -1032,61 -134,72 1
Co(NH3)63+ aq. sol. -162,76 -167,36 1
CoO solid -214,22 -52,97 1
Co(OH)2 pink, precipitated solid -454,38 -79,50 1
Co(OH)2 aq. sol. -421,75   1
Co(OH)3- aq. sol. -644,75   1
CoSO4 solid -782,41 -117,99 1
Co3O4 solid -774,04 -102,51 1
Cr gaseous 351,87 -174,39 1
Cr gaseous 351,87 -174,20 5
Cr solid 0,00 -23,77 1
CrCl2 solid -356,06 -115,31 1
CrCl2O2
chromyl chloride
liquid -510,87 -221,75 1
CrCl3 solid -486,18 -123,01 1
CrF3 solid -1087,84 -93,89 1
CrO42- aq. sol. -727,85 -50,21 1
CrO4H- aq. sol. -764,84 -184,10 1
Cr2O3 solid -1058,13 -81,17 1
Cr2O72- aq. sol. -1301,22 -261,92 1
Cs gaseous 51,21 -175,49 1
Cs gaseous 49,72 -175,49 2
Cs liquid 0,03 -92,07 2
Cs solid 12,55 -82,84 1
Cs solid 0,00 -85,15 2
Cs+ gaseous 420,85 -169,72 2
Cs+ aq. sol. -282,04 -133,05 1
CsBr solid -383,25 -121,34 1
CsCl gaseous -257,85 -255,96 2
CsCl solid -414,37 -101,18 2
CsClO4 solid -306,60 -175,27 1
CsF gaseous -373,35 -243,09 2
CsF solid -525,39 -88,28 2
CsH gaseous 101,67 -214,43 1
CsJ solid -333,46 -129,70 1
Cs2 gaseous 72,39   2
Cu gaseous 298,61 -166,27 1
Cu gaseous 299,20 -166,29 2
Cu liquid 8,37 -36,25 2
Cu solid 0,00 -33,15 1
Cu solid 0,00 -33,11 2
Cu in Hg saturated
solution -0,99 -18,91 1
Cu+ aq. sol. 50,00 -40,58 1
Cu2+ aq. sol. 65,52 99,58 1
CuAl2O4 solids -1863,14   1
CuBr solid -100,83 -96,11 1
CuCN solid 111,29 -84,52 1
CuCNS solid 69,87   1
CuCO3, Cu(OH)2 malachite solid -893,70 -186,19 1
Cu(CN)2- aq. sol. 257,73   1
Cu(CNS)2 aq. sol. 229,87   1
Cu(CN)32- aq. sol. 403,76   1
Cu(CN)43- aq. sol. 566,51   1
Cu(CNS)43- aq. sol. 364,01 -644,34 1
CuCl gaseous 63,50 -237,09 2
CuCl solid -119,87 -86,19 1
CuCl solid -120,91 -87,03 2
CuCl2 solid -175,73 -108,07 1
CuCl2 solid -161,73 -108,09 2
CuCl2 aq. sol. -197,90   1
CuCl2- aq. sol. -240,16   1
CuCl32- solid -376,56   1
CuJ solid -69,45 -96,65 1
Cu(N3) solid 344,76 -100,42 1
Cu(NH3)42+ aq. sol. -111,29 -273,63 1
CuO gaseous 216,93 -234,60 2
CuO solid -129,70 -42,63 1
CuO solid -128,12 -42,59 2
Cu(OH)2 solid -372,74 -108,37 2
Cu(OH)2 aq. sol. -249,07 120,92 1
Cu(OH)3- aq. sol. -495,80   1
Cu(OH)42- aq. sol. -658,14   1
CuS solid -53,56 -66,53 1
CuSO4 solid -661,91 -108,78 1
CuSO4 solid -660,90 -109,24 2
CuSO4 aq. sol. -692,24   1
CuSO4 * 2 H2O solid -918,22 -146,02 1
CuSO4 * 3 H2O solid -1400,18 -221,33 1
CuSO4 * 5 H2O solid -1880,06 -300,41 1
Cu2O solid -146,02 -93,14 1
Cu2O solid -147,69 -92,93 2
Cu2S alpha solid -86,19 -120,92 1

298,15 K; 101.325 Pa; pure or 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol