德国爱德华久保热力学和物质动力学基金会

Hg - Kr

Formula State of agg. μ
[kG]
Temp. coeff.
[G/K]
Ref.
Hg gaseous 31,85 -174,85 1
Hg gaseous 31,84 -174,87 2
Hg liquid 0,00 -76,02 1
Hg liquid 0,00 -76,03 2
Hg aq. sol. 37,23   7
Hg in benzen solution 28,09   7
Hg2+ aq. sol. 164,43 32,22 1
HgBr2 solid -153,13 -171,54 1
Hg(CN)2 aq. sol. 312,13 -156,06 1
Hg(CN)3- aq. sol. 463,17 -215,06 1
Hg(CN)42- aq. sol. 618,40 -297,06 1
HgCl2 solid -178,66 -146,02 1
HgCl2 solid -184,06 -144,49 2
HgCl2 aq. sol. -173,22 -154,81 1
HgCl3- aq. sol. -309,20 -209,20 1
HgCl42- aq. sol. -446,85 -292,88 1
HgJ2 red solid -101,67 -179,91 1
HgJ2 solid -102,20 -181,33 2
HgJ2 yellow
solid -100,10   7
HgJ2 aq. sol. -75,31 -175,73 1
HgJ3- aq. sol. -148,53 -301,25 1
HgJ42- aq. sol. -211,71 -359,82 1
Hg(NH3)42+ aq. sol. -51,88 -334,72 1
HgO red, orthorombic solid -58,56 -70,29 2
HgO solid -58,50 -70,27 2
HgO yellow
solid -58,43 -71,13 1
HgO hexagonal solid -58,24 -73,64 1
Hg(OH)2 aq. sol. -274,89 -142,26 1
Hg(OH)3- aq. sol. -427,60   1
HgS red
solid -50,63 -82,42 1
HgS black
solid -47,70 -88,28 1
Hg22+ solid 153,55 -84,52 1
Hg2Br2 solid -181,08 -217,57 1
Hg2CO3 solid -468,19 -179,91 1
Hg2Cl2 solid -210,78 -192,46 1
Hg2Cl2 solid -210,52 -192,46 2
Hg2F2 solid -435,55   1
Hg2J2 solid -111,00 -233,47 1
Hg2SO4 solids -625,88 -200,66 1
Hf gaseous 576,56 -186,78 1
Hf solid 0,00 -43,56 1
HfCl4 solid -901,32 -190,79 1
HfF4 monoclinic solid -1830,50 -112,97 1
HfO2 solid -1027,17 -59,33 1
In gaseous 208,74 -173,68 1
In solid 0,00 -57,82 1
In+ aq. sol. -12,13   1
In3+ aq. sol. -106,27 -150,62 1
InBr solid -169,03 -112,07 1
InJ solid -120,50 -129,70 1
In(OH)3 solid -761,49 -104,60 1
In2O3 solid -830,73 -104,18 1
In2(SO4)3 solid -2439,27 -271,96 1
Ir gaseous 617,98 -193,47 1
Ir solid 0,00 -35,48 1
IrF6 solid -461,66 -247,69 1
J gaseous 70,28 -180,68 1
J gaseous 70,29 -180,68 2
J- gaseous -221,74 -169,15 5
J- aq. sol. -51,59 -111,29 1
JBr2- aq. sol. -123,01   1
JCl gaseous -5,44 -247,44 1
JCl2- aq. sol. -161,08   1
JCl3 solid -22,34 -167,36 1
JF gaseous -118,49 -236,06 1
JF7 gaseous -818,39 -346,44 1
JF7 gaseous -835,87 -347,61 2
JH gaseous 1,72 -206,48 1
JH gaseous 1,57 -206,48 2
JO- aq. sol. -38,49 5,44 1
JOH aq. sol. -99,16 -95,40 1
JO3- aq. sol. -128,03 -118,41 1
JO3H aq. sol. -132,63 -166,94 1
J2 gaseous 19,36 -260,58 1
J2 gaseous 19,38 -260,58 2
J2 liquid 3,32 -150,36 2
J2 solid 0,00 -116,14 1
J2 solid 0,00 -116,14 2
J2 aq. sol. 16,40 -137,24 1
J2 in chloroform solution 4,24   7
J3- aq. sol. -51,46 -239,32 1
K gaseous 61,17 -160,23 1
K gaseous 60,67 -160,23 2
K liquid 0,26 -71,45 2
K solid 0,00 -55,81 1
K solid 0,00 -64,67 2
K+ gaseous 481,20 -154,47 2
K+ gaseous 480,86 -154,46 5
K+ aq. sol. -283,26 -102,51 1
KAl(SO4)2 solid -2235,47 -204,60 1
KBF4 solid -1785,00 -133,89 2
KBr solid -379,20 -96,44 1
KBrO3 solid -243,51 -149,16 1
KBrO3 solid -243,51 -149,16 1
KCl gaseous -22,41 -238,99 2
KCl liquid -395,11 -86,65 2
KCl solid -408,32 -82,68 1
KCl solid -408,78 -82,55 2
KClO3 solid -289,91 -142,97 1
KClO4 solid -302,18 -151,04 1
KClO4 solid -300,37 -151,04 2
KF gaseous -344,80 -226,50 2
KF solid -533,13 -66,57 1
KF solid -538,95 -66,55 2
KF2H solids -852,41 -104,27 1
KJ gaseous -165,90 -258,17 2
KJ solids -322,29 -104,35 1
KJ solid -323,03 -106,39 2
KJO3 solid -425,51 -151,46 1
KH gaseous 102,75 -197,92 2
KH solid -34,04 -50,21 2
KMnO4 solid -713,79 -171,71 1
KNO3 solid -393,13 -132,93 1
KOH gaseous -235,46 -244,35 2
KOH liquid -371,87 -98,40 2
KOH solid -379,05 -79,29 2
K2 gaseous 91,22 -249,64 2
K2CO3 liquid -1049,44 -170,37 2
K2CO3 solid -1064,59 -155,52 2
K2O solid -322,11 -94,14 2
K2O2 solid -429,79 -112,97 2
K2PtCl6 solid -1109,18 -333,88 1
K2SO4 solid -1316,37 -175,73 1
Kr gaseous 0,00 -163,97 1
Kr aq. sol. 15,06 -61,50 1
Kr+ gaseous 1356,95   1

298,15 K; 101.325 Pa; pure or 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol