La - Mo
Formula | State of agg. | μ [kG] |
Temp. coeff. [G/K] |
Ref. |
La | gaseous | 330,54 | -182,30 | 1 |
La | solid | 0,00 | -57,32 | 1 |
La3+ | aq. sol. | -723,41 | 184,10 | 1 |
La(OH)3 | solid | -1308,76 | 1 | |
Li | gaseous | 122,13 | -138,67 | 1 |
Li | gaseous | 128,04 | -138,67 | 2 |
Li | liquid | 0,93 | -33,94 | 2 |
Li | solid | 0,00 | -28,03 | 1 |
Li | solid | 0,00 | -29,10 | 2 |
Li+ | gaseous | 649,99 | -132,91 | 2 |
Li+ | aq. sol. | -293,80 | -14,23 | 1 |
Li2+ | gaseous | 7952,99 | -138,66 | 5 |
Li3+ | gaseous | 19706,68 | -132,90 | 5 |
LiCl | gaseous | -217,26 | -212,81 | 2 |
LiCl | solid | -384,03 | -59,30 | 2 |
LiF | gaseous | -361,57 | -200,16 | 2 |
LiF | solid | -584,09 | -35,86 | 1 |
LiF | solid | -588,67 | -35,66 | 2 |
LiH | solid | -69,96 | -24,69 | 1 |
LiJ | gaseous | -134,22 | -232,12 | 2 |
LiJ | solid | -269,66 | -85,77 | 2 |
LiH | gaseous | 117,84 | -170,80 | 2 |
LiH | solid | -68,46 | -20,04 | 2 |
LiOH | gaseous | -252,42 | -217,57 | 2 |
LiOH | solid | -443,92 | -50,21 | 1 |
LiOH | solid | -438,73 | -42,78 | 2 |
Li2 | gaseous | 169,53 | -196,86 | 2 |
Li2CO3 | solid | -1132,44 | -90,37 | 1 |
Li2CO3 | solid | -1132,18 | -90,17 | 2 |
Li2CO3 | liquid | -1105,55 | -127,29 | 2 |
Li2O | gaseous | -187,31 | -229,00 | 2 |
Li2O | solids | -562,11 | -37,89 | 2 |
Mg | gaseous | 115,48 | -148,55 | 1 |
Mg | gaseous | 113,07 | -148,55 | 2 |
Mg | liquid | 6,10 | -42,51 | 2 |
Mg | solid | 0,00 | -32,51 | 1 |
Mg | solid | 0,00 | -32,69 | 2 |
Mg+ | gaseous | 848,73 | -154,30 | 5 |
Mg2+ | gaseous | 2297,02 | -148,54 | 5 |
Mg2+ | aq. sol. | -456,01 | 117,99 | 1 |
MgCO3 | solid | -1029,26 | -65,69 | 1 |
MgCO3 | solid | -1028,18 | -65,86 | 2 |
MgCO3 * 3 H2O | solid | -1723,53 | 7 | |
MgCl2 | gaseous | -398,80 | -276,91 | 2 |
MgCl2 | liquid | -563,96 | -129,49 | 2 |
MgCl2 | solid | -592,33 | -89,54 | 1 |
MgCl2 | solid | -592,12 | -89,63 | 2 |
MgF2 | gaseous | -731,50 | -258,30 | 2 |
MgF2 | solid | -1049,35 | -57,24 | 1 |
MgF2 | solid | -1071,12 | -57,24 | 2 |
Mg(NO3)2 | solid | -588,40 | -164,01 | 1 |
MgO | gaseous | -21,48 | -221,29 | 2 |
MgO | liquid | -502,46 | -50,35 | 2 |
MgO | solid | -569,57 | -26,78 | 1 |
MgO | solid | -568,96 | -26,94 | 2 |
Mg(OH)2 | gaseous | -542,06 | -273,63 | 2 |
Mg(OH)2 | solid | -833,75 | -63,14 | 1 |
Mg(OH)2 | solid | -833,69 | -63,18 | 2 |
MgS | solid | -341,72 | -46,02 | 2 |
MgSO4 | solid | -1173,61 | -91,63 | 1 |
MgSO4 | solid | -1147,51 | -91,40 | 2 |
MgSiO3 | liquid | -1415,39 | -92,52 | 2 |
MgSiO3 | solid | -1462,07 | -67,77 | 2 |
MgSiO4 | liquid | -2003,19 | -123,04 | 2 |
Mg2SiO4 fosterite |
solid | -1923,80 | -94,98 | 1 |
MgSiO4 | solid | -2057,93 | -95,14 | 2 |
Mn | gaseous | 238,49 | -173,59 | 1 |
Mn | gaseous | 238,49 | -173,60 | 5 |
Mn alpha | solid | 0,00 | -32,01 | 1 |
Mn2+ | aq. sol. | -228,03 | 73,64 | 1 |
MnCO3 | solid | -816,72 | -85,77 | 1 |
MnCl2 | solid | -440,53 | -118,24 | 1 |
MnCl3- | aq. sol. | -620,07 | 1 | |
MnO | solid | -362,92 | -59,71 | 1 |
MnO2 | solid | -465,18 | -53,05 | 1 |
MnO(OH)1 | solid | -560,00 | 7 | |
Mn(OH)2 precipitated |
amorph | -615,05 | -99,16 | 1 |
Mn(OH)3- | aq. sol. | -744,33 | 1 | |
MnO4- | aq. sol. | -447,27 | -191,21 | 1 |
MnS green | solid | -218,40 | -78,24 | 1 |
MnSO4 | solid | -957,42 | -112,13 | 1 |
MnSiO3 | solid | -1240,56 | -89,12 | 1 |
Mn2O3 | solid | -881,15 | -110,46 | 1 |
Mn2SiO4 | solid | 1632,18 | -163,18 | 1 |
Mn3O4 | solid | -1283,23 | -155,64 | 1 |
Mo | gaseous | 612,54 | -181,84 | 1 |
Mo | solid | 0,00 | -28,66 | 1 |
Mo(CO)6 | solid | -877,80 | -325,93 | 1 |
MoF6 | liquid | -1473,10 | -259,66 | 1 |
MoO2 | solid | -533,04 | -46,28 | 1 |
MoO3 | solid | -668,02 | -77,74 | 1 |
MoO42- | aq. sol. | -836,38 | -27,20 | 1 |
MoS2 | solid | -225,94 | -62,59 | 1 |
298,15 K; 101.325 Pa; pure or 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol