N - Nb
Formula | State of agg. | μ [kG] |
Temp. coeff. [G/K] |
Ref. |
N | gaseous | 455,58 | -153,19 | 1 |
N | gaseous | 455,51 | -153,18 | 2 |
N+ | gaseous | 1858,55 | -159,68 | 5 |
NBrO | gaseous | 82,42 | -273,55 | 1 |
NClO | gaseous | 66,07 | -261,58 | 1 |
NClO2 | gaseous | 54,39 | -272,04 | 1 |
NFO | gaseous | -51,04 | -247,04 | 1 |
NF2 | gaseous | 57,74 | -249,83 | 1 |
NF3 | gaseous | -83,26 | -260,62 | 1 |
NF3 | gaseous | -90,02 | -260,66 | 2 |
NH3 | gaseous | -16,48 | -192,34 | 1 |
NH3 | gaseous | -16,38 | -192,59 | 2 |
NH3 | aq. sol. | -26,57 | -111,29 | 1 |
NH4+ | aq. sol. | -79,37 | -113,39 | 1 |
(NH4)1 alpha | solid | -203,19 | -94,98 | 2 |
NO | gaseous | 86,57 | -210,65 | 1 |
NO | gaseous | 86,60 | -210,65 | 2 |
NO+ | gaseous | 984,01 | -198,11 | 2 |
NOCl nitrosyl chloride | gaseous | 66,11 | -261,63 | 2 |
NO2 | gaseous | 51,30 | -239,95 | 1 |
NO2 | gaseous | 51,24 | -239,91 | 2 |
NO2- | aq. sol. | -37,24 | -140,16 | 1 |
NO2H cis | gaseous | -42,97 | -248,66 | 1 |
NO2H cis | gaseous | -41,92 | -249,31 | 2 |
NO2H trans | gaseous | -45,27 | -249,12 | 1 |
NO2H trans | gaseous | -43,97 | -249,14 | 2 |
NO2 H cis-trans equilibrium |
gaseous | -46,02 | -253,97 | 1 |
NO2H | aq. sol. | -55,65 | -152,72 | 1 |
NO3- | aq. sol. | -111,34 | -146,44 | 1 |
NO3H | gaseous | -74,77 | -266,27 | 1 |
NO3H | gaseous | -74,01 | -266,37 | 2 |
NO3H | liquid | -80,79 | -155,60 | 1 |
N2 | gaseous | 0,00 | -191,50 | 1 |
N2 | gaseous | 0,00 | -191,50 | 2 |
N2 | aq. sol. | 18,19 | 7 | |
N2F4 | gaseous | 81,17 | -301,08 | 1 |
N2H2 diimide, diazene | gaseous | 243,85 | -218,40 | 2 |
N2H4 hydrazine | gaseous | 159,17 | -238,61 | 2 |
N2H4 | liquid | 149,24 | -121,21 | 1 |
N2H4 | aq. sol. | 128,03 | -138,07 | 1 |
N2H5+ | aq. sol. | 82,42 | -150,62 | 1 |
N2O | gaseous | 104,18 | -219,74 | 1 |
N2O | gaseous | 104,16 | -219,87 | 2 |
N2O3 | gaseous | 139,41 | -312,17 | 1 |
N2O4 | gaseous | 97,82 | -304,18 | 1 |
N2O4 | gaseous | 97,72 | -304,26 | 2 |
N2O4 | liquid | 97,45 | -209,20 | 1 |
N2O4 | liquid | 97,41 | -209,23 | 2 |
N2O4 | solid | 99,52 | -150,29 | 2 |
N2O5 | gaseous | 115,06 | -355,64 | 1 |
N2O5 | gaseous | 117,93 | -346,44 | 2 |
N2O5 | solid | 113,80 | -178,24 | 1 |
N3- | aq. sol. | 348,11 | -107,95 | 1 |
N3H | liquid | 327,19 | -140,58 | 1 |
N3H | aq. sol. | 321,75 | -146,02 | 1 |
Na | gaseous | 78,12 | -153,62 | 1 |
Na | gaseous | 77,30 | -154,61 | 2 |
Na | liquid | 0,50 | -57,85 | 2 |
Na | solid | 0,00 | -51,21 | 1 |
Na | solid | 0,00 | -51,45 | 2 |
Na+ | gaseous | 574,88 | -147,85 | 2 |
Na+ | gaseous | 574,91 | -147,84 | 5 |
Na+ | aq. sol. | -261,89 | -58,99 | 1 |
NaBH4 | solid | -119,54 | -104,68 | 1 |
NaBH4 | solid | -127,11 | -101,39 | 2 |
NaBr | gaseous | -177,78 | -241,12 | 2 |
NaBr | solid | -349,26 | -86,82 | 2 |
NaCN cubic | solid | -80,45 | -118,49 | 2 |
NaCO3H sodium hydrogencarbonate | solid | -851,86 | -102,09 | 1 |
NaC2H3O2 sodium acetate | solid | -608,84 | -123,10 | 7 |
NaCl | gaseous | -201,32 | -229,70 | 2 |
NaCl | liquid | -365,65 | -95,06 | 2 |
NaCl | solid | -384,03 | -72,38 | 1 |
NaCl | solid | -384,04 | -72,13 | 2 |
NaClO4 | solid | -254,32 | -142,26 | 2 |
NaF | gaseous | -309,74 | -217,50 | 2 |
NaF | solid | -545,09 | -51,21 | 2 |
NaF | solid | -540,99 | -58,58 | 1 |
NaJ | solid | -284,57 | -98,32 | 2 |
NaNO3 | solid | -365,89 | -116,32 | 1 |
NaOH | gaseous | -215,93 | -236,40 | 2 |
NaOH | liquid | -375,13 | -74,17 | 2 |
NaOH | solid | -380,19 | -64,43 | 2 |
NaSO4H sodium hydrogensulphate | solid | -990,00 | 7 | |
Na2 | gaseous | 99,61 | -230,09 | 2 |
Na2CO3 | liquid | 1031,88 | -155,39 | 2 |
Na2CO3 | solid | -1047,67 | -135,98 | 1 |
Na2CO3 | solid | -1048,08 | -138,78 | 2 |
Na2Cl2 | gaseous | -565,94 | -325,52 | 2 |
Na2O | solid | -376,56 | -72,80 | 1 |
Na2O | solid | -379,11 | -75,04 | 2 |
Na2O2 | solid | -449,66 | -94,81 | 2 |
Na2S | solid | -361,36 | -97,91 | 2 |
Na2SO3 | solid | -1002,07 | -146,02 | 1 |
Na2SO4 | solid | -1266,83 | -149,49 | 1 |
Na2SO4 | solid | -1269,35 | -149,62 | 2 |
Na2SiO3 | solid | -1426,74 | -113,80 | 1 |
Na2SiO3 | solid | -1467,38 | -113,85 | 2 |
Na2Si2O5 | solid | -2324,25 | -164,05 | 2 |
Ne | gaseous | 0,00 | -146,22 | 1 |
Ne+ | gaseous | 2076,41 | -158,19 | 5 |
Nb | gaseous | 681,16 | -186,15 | 1 |
Nb | solid | 0,00 | -36,40 | 1 |
NbBr5 | solid | -510,45 | -259,41 | 1 |
NbC | solid | -136,82 | -35,40 | 1 |
NbCl3 | solid | -518,82 | -146,44 | 1 |
NbCl3O | solid | -782,41 | -142,26 | 1 |
NbCl4 | solid | -606,68 | -184,10 | 1 |
NbCl5 | solid | -683,25 | -210,46 | 1 |
NbF5 | solid | -1699,12 | -160,25 | 1 |
NbN | solid | -205,85 | -34,52 | 1 |
NbO | solid | -378,65 | -48,12 | 1 |
NbO2 | solid | -740,57 | -54,52 | 1 |
Nb(OH)5 | aq. sol. | -1448,50 | 1 | |
Nb2O5 | solid | -1766,07 | -137,24 | 1 |
298,15 K; 101.325 Pa; pure or 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol