Te - U
Formula | State of agg. | μ [kG] |
Temp. coeff. [G/K] |
Ref. |
Te | gaseous | 157,11 | -182,63 | 1 |
Te | solid | 0,00 | -49,71 | 1 |
TeO2 | solid | -270,29 | -79,50 | 1 |
TeO3H2 | aq. sol. | -318,82 | 1 | |
Te2 | gaseous | 117,99 | -268,03 | 1 |
Ti | gaseous | 425,09 | -180,19 | 1 |
Ti | solid | 0,00 | -30,63 | 1 |
Ti2+ | aq. sol. | -158,99 | 1 | |
Ti3+ | aq. sol. | -359,82 | 1 | |
TiBr3 | solid | -523,84 | -176,56 | 1 |
TiBr4 | solid | -589,53 | -243,51 | 1 |
TiC | solid | -180,75 | -24,23 | 1 |
TiCl2 | solid | -464,42 | -87,45 | 1 |
TiCl3 | solid | -653,54 | -139,75 | 1 |
TiCl4 | liquid | -737,22 | -252,34 | 1 |
TiF4 | amorph | -1559,38 | -133,97 | 1 |
TiH2 | solid | -80,33 | -29,71 | 1 |
TiJ4 | solid | -371,54 | -249,37 | 1 |
TiN | solid | -309,62 | -30,25 | 1 |
TiO alpha | solid | -494,97 | -34,77 | 1 |
TiO2+ | aq. sol. | -594,13 | 1 | |
TiO2 anatase | solid | -884,50 | -49,92 | 1 |
TiO2 rutile | solid | -889,52 | -50,33 | 1 |
Ti2O3 | solid | -1434,28 | -78,78 | 1 |
Ti | gaseous | 147,44 | -180,85 | 1 |
Ti | solid | 0,00 | -64,18 | 1 |
Ti+ | aq. sol. | -32,38 | -125,52 | 1 |
Ti3+ | aq. sol. | 214,64 | 192,46 | 1 |
TiBr | solid | -167,36 | -120,50 | 1 |
TiCl | solid | -184,93 | -111,25 | 1 |
TiCl3 | aq. sol. | -274,47 | -133,89 | 1 |
TiCl4- | aq. sol. | -421,75 | -242,67 | 1 |
TiJ | solid | -125,39 | -127,61 | 1 |
TiNO3 | solid | -152,46 | -160,67 | 1 |
TiOH | solid | -195,81 | -87,86 | 1 |
Ti(OH)3 | solid | -507,10 | 1 | |
Ti2CO3 | solid | -614,63 | -155,23 | 1 |
Ti2O | solid | -147,28 | -125,52 | 1 |
Ti2O3 | solid | -311,71 | 1 | |
Ti2S | solid | -93,72 | -150,62 | 1 |
Ti2SO4 | solid | -830,48 | -230,54 | 1 |
U | gaseous | 478,82 | -198,52 | 7 |
U | solid | 0,00 | -50,33 | 1 |
U3+ | aq. sol. | -520,49 | 125,52 | 1 |
U4+ | aq. sol. | -579,07 | 326,35 | 1 |
UBr4 | solid | -788,68 | -242,67 | 1 |
UC2 | solid | -175,73 | -58,58 | 1 |
UCl4 | solid | -962,32 | -198,32 | 1 |
UCl6 | solid | -1010,44 | -285,77 | 1 |
UF4 | solid | -1761,46 | -151,04 | 1 |
UF6 | solid | -2033,42 | -227,82 | 1 |
UJ4 | solid | -527,60 | -271,96 | 1 |
UN | solid | -313,80 | -75,31 | 1 |
UO2 | solid | -1075,29 | -77,82 | 1 |
UO22+ | aq. sol. | -986,82 | 72,80 | 7 |
UO3 | solid | -1184,07 | -98,62 | 1 |
298,15 K; 101.325 Pa; pure or 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol